BH é a capital do Sudeste com mais obesos, quarta do Brasil; veja o ranking
Belo Horizonte é a capital dos estados da Região do Sudeste com mais pessoas obesas e a quarta do Brasil, com 43,69% da população adulta enquadrada no diagnóstico. Caso sejam somadas as pessoas com sobrepeso, este número chega a 74,16%.
A prevalência da obesidade no Brasil aumentou 118% no Brasil em cerca de 20 anos, de 2006 a 2024, alcançando uma proporção de 1 a cada 4 adultos no país (25,7%), como revelam os dados atualizados da pesquisa Vigitel, levantamento anual conduzido pelo Ministério da Saúde que rastreia condições diversas de saúde da população brasileira.
O Vigitel realiza entrevistas e levantamentos apenas nas capitais do país, o que não permite compreender o cenário da obesidade no país como um todo. Entretanto, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), com base em atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), mostra um cenário ainda mais preocupante.
Confira o ranking completo das capitais com maiores índices
| Capital | Taxa de obesidade | Obesidade + Sobrepeso |
| Recife | 47,17% | 77,44% |
| Porto Alegre | 44,11% | 74,90% |
| Natal | 44,01% | 77,34% |
| Belo Horizonte | 43,69% | 74,16% |
| Aracaju | 41,64% | 73,96% |
| Curitiba | 41,43% | 72,76% |
| Campo Grande | 41,09% | 73,57% |
| Fortaleza | 40,80% | 75,18% |
| Cuiabá | 40,56% | 73,19% |
| Rio de Janeiro | 40,49% | 71,98% |
| Florianópolis | 40,35% | 71,02% |
| Maceió | 40,10%% | 73,34% |
| João Pessoa | 39,41% | 72,17% |
| Salvador | 39,02% | 71,56% |
| Rio Branco | 38,87% | 71,65% |
| Manaus | 38,85% | 74,04% |
| Porto Velho | 38,60% | 72,74% |
| São Paulo | 37,63% | 72,17% |
| Macapá | 36,36% | 72,83% |
| Goiânia | 35,70% | 70,21% |
| Boa Vista | 35,32% | 70,98% |
| Belém | 35,12% | 71,77% |
| Vitória | 34,06% | 66,72% |
| Teresina | 33,42% | 69,95% |
| Brasília | 31,69% | 66,89% |
| São Luís | 30,35% | 68,03% |
| Palmas | 29,31% | 64,77% |
(Sob supervisão de Alex Araújo) Itatiaia

